対戦スケジュール
2026(令和8)年度 対戦スケジュール
| 日程 | 大会名 | 結果 | |
| 1 | 4月11日(土)~ | 関東学生テニストーナメント大会(男子) | シングルス 13名出場 ダブルス 7組出場 |
| 2 | 4月11日(土)~ | 関東学生テニストーナメント大会(女子) | シングルス 1名出場 ダブルス 1組出場(他大学ペア) |
| 3 | 4月19日(日) | 練習試合(男子) | VS國學院大學 |
| 4 | 4月28日(日) | 練習試合(男子) | VS横浜市立大学 |
| 5 | 5月6日(水・祝) | 練習試合(男子) | VS千葉大学 |
| 6 | 5月6日(水・祝) | 練習試合(男子) | VS埼玉大学 |
| 7 | 5月10日(日) | 千葉県学生テニス対抗戦(男子2部リーグ) | VS 千葉工業大学(1回戦) |
| 8 | 5月17日(日) | 千葉県学生テニス対抗戦(男子2部リーグ) | VS 麗澤大学(2回戦) |
| 9 | 5月24日(日) | 千葉県学生テニス対抗戦(男子2部リーグ) | VS流通経済大学(3回戦) |
| 10 | 5月31日(日) | 千葉県学生テニス対抗戦(女子リーグ) | VS 日本大学理工学部(1回戦) |
| 11 | 6月7日(日) | 千葉県学生テニス対抗戦(女子リーグ) | VS 順天堂大学(2回戦) |
| 12 | 6月7日(日) | 練習試合(男子) | VS 茨城大学 |
