対戦スケジュール
第45回 東日本バレーボール大学選手権大会女子関東大会
★組合せ抽選会: 5月24日(日)
| 日程 | 日程 | コート、試合 | 対戦相手 | 競技場 |
| 1回戦 | 6/17(水) | ●コート第●試合 | ●●大学 | エスフォルタアリーナ八王子、 町田市立総合市立体育館、 EBARA WAVE アリーナおおた |
| 2回戦 | 6/18(木) | ●コート第●試合 | ●●大学 | |
| 3回戦 | 6/18(木) | ●コート第●試合 | ●●大学 | |
| 準々決勝 | 6/19(金) | ●コート第●試合 | ●●大学 | |
| 準決勝 | 6/20(土) | ●コート第●試合 | ●●大学 | |
| 決勝 | 6/21(日) | ●コート第●試合 | ●●大学 |
関東1部女子リーグ Next Generation Match
★組合せ抽選会 5月17日(日)
| 日程 | 日程 | コート、試合 | 対戦相手 | 競技場 |
| 第1日 | 5/30(土) | Bコート第1試合 | 国士舘大学 | 日本女子体育大学 |
| Bコート第2試合 | 日本体育大学 | |||
| 第2日 | 5/31(日) | ●コート第●試合 | ●●大学 | 日本体育大学世田谷キャンパス |
| ●コート第●試合 | ●●大学 | |||
| ●コート第●試合 | ●●大学 |
2026年度 春季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦
| 日程 | 日程 | コート、試合 | 対戦相手 | 競技場 |
| 第1日 | 4/11(土) | Bコート第2試合 | 明海大学 | 小田原アリーナ |
| 第2日 | 4/12(日) | Aコート第2試合 | 東京女子体育大学 | 小田原アリーナ |
| 第3日 | 4/18(土) | Aコート第3試合 | 東海大学 | 青山学院大学 記念館 |
| 第4日 | 4/19(日) | Bコート第3試合 | 順天堂大学 | 青山学院大学 記念館 |
| 第5日 | 4/25(土) | Bコート第1試合 | 日本体育大学 | キッコーマンアリーナ |
| 第6日 | 4/26(日) | Aコート第1試合 | 筑波大学 | キッコーマンアリーナ |
| 第7日 | 5/2(土) | Aコート第1試合 | 国士舘大学 | 青山学院大学 記念館 |
| 第8日 | 5/3(日) | Bコート第3試合 | 青山学院大学 | 青山学院大学 記念館 |
| 第9日 | 5/9(土) | Aコート第3試合 | 日本女子体育大学 | 日本女子体育大学 |
| 第10日 | 5/10(日) | Bコート第2試合 | 日本大学 | 日本女子体育大学 |
| 第11日 | 5/17(日) | Bコート第2試合 | 桜美林大学 | 青山学院大学 相模原キャンパス |
| 1・2部入替戦 | 5/23(土) | 第1試合(11:00) | 松蔭大学 | 明海大学 浦安キャンパス |
