基礎科目(共通)
| 区分 | 科目名 | 単位数/開講年次 | 履修単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 基礎科目(共通) | 敬天愛人講座 | 2単位/1年次 | 20単位以上 (英語・英米文化コースは18単位以上) | |
| 敬愛プログラム | ||||
| 口語表現 | ||||
| 文章表現 | ||||
| 基礎数学 | ||||
| 基礎数学 | ||||
| 法学入門 | ||||
| 憲法 | ||||
| 心理学 | ||||
| 健康運動科学 | ||||
| 世界の民族と宗教 | ||||
| 世界の地理 | ||||
| 房総の自然と文化 | ||||
| 環境科学 | ||||
| 生物と環境 | ||||
| 世界の音楽 | ||||
| 日本の文学 | ||||
| 総合講座I | ||||
| 公共の哲学 | ||||
| 数学入門 | ||||
| 歴史学入門 | ||||
| 自然科学入門 | ||||
| アジアの歴史と社会 | ||||
| ヨーロッパの歴史と文化 | ||||
| アフリカの歴史と社会 | ||||
| 哲学入門 | ||||
| 経済学入門 | ||||
| 経営学入門 | ||||
| 世界の農業 | ||||
| 政治学入門 | ||||
| 社会学入門 | ||||
| 国際協力入門 | ||||
| 言語学入門 | ||||
| 日本語学入門 | ||||
| 英語学概論 | ||||
| 英米文学概論 | ||||
| 英文法 | ||||
| 英語史 | ||||
| 英語の音声 | ||||
| 児童英語教育入門 | ||||
| アメリカの文化と社会 | ||||
| 教職科目 | 政治学概論I | 2単位/1年次 | ||
| 政治学概論II | ||||
| 経済学概論I | ||||
| 経済学概論II | ||||
| 日本史概論I | ||||
| 日本史概論II | ||||
| 世界史概論I | ||||
| 世界史概論II | ||||
| 地理学概論I | ||||
| 地理学概論II | ||||
| 哲学概論I | ||||
| 哲学概論II | ||||
基礎科目(専門)
| 区分 | 科目名 | 単位数/開講年次 | 履修単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 基礎科目(専門) | 比較文化論 | 2単位/2年次 | 20単位以上 (英語・英米文化コースは18単位以上) | |
| 日本の文化I | ||||
| 日本の文化II | ||||
| 資源エネルギー論 | ||||
| アメリカI | ||||
| ヨーロッパI | ||||
| 中国I | ||||
| 朝鮮I | ||||
| 東南アジアI | ||||
| 中東イスラム圏 | ||||
| アフリカI | ||||
| ラテンアメリカI | ||||
| マクロ経済学 | ||||
| ミクロ経済学 | ||||
| 金融論 | ||||
| 簿記会計基礎 | ||||
| 中小・ベンチャー企業論 | ||||
| 社会調査のためのデータ解析 | ||||
| 経済経営のためのデータ解析 | ||||
| 現代日本経済論 | ||||
| アグリサイエンス&ビジネス | ||||
| ビジネス・秘書学基礎 | ||||
| 環境と農業 | ||||
| 民法 | ||||
| 刑法 | ||||
| 国際関係法I | ||||
| 日本の政治 | ||||
| 現代人口論 | ||||
| 国際政治史 | ||||
| 心理言語学 | ||||
| 日本語学I | ||||
| 日本語学II | ||||
| 社会開発論 | ||||
| イギリスの文化と社会 | ||||
| 英米児童文学I | ||||
| 英米児童文学I | ||||
| 英米児童文学I | ||||
| 比較文学 | ||||
| アルゴリズム論I | ||||
| アルゴリズム論II | ||||
| システム設計論I | ||||
| 社会保障論I | ||||
| 観光事業論I | ||||
| 社会思想史I | ||||
| 教職科目 | 日本地誌 | 2単位/2年次 | ||
| 世界地誌 | ||||
| 世界地誌 | ||||
| 人文地理学 | ||||
英語・英語以外の外国語
| 区分 | 科目名 | 単位数 | 開講年次 | 履修単位 |
|---|---|---|---|---|
| 英語 | College English I/II | 各2 | 1 | 英語2科目必修を含む8単位以上 (英語・英米文化コースは20単位以上 |
| College English III/IV | 2 | |||
| Writing I/II | 各1 | 1 | ||
| Listening I/II | ||||
| Speaking I/II | ||||
| IWorld English I/II | ||||
| Computer English I/II | 2 | |||
| Debate I/II | 1 | |||
| English for Children I/II | ||||
| Mother Goose I/II | ||||
| Mother Goose I/II | 2 | |||
| 英語以外の外国語 | 中国語 I/II/III/IV | 各1 | 1 | |
| ビジネス中国語 | 1 | 2 | ||
| フランス語 I/II | 各1 | 1 | ||
| フランス語 I/II | ||||
| ロシア語 I/II | ||||
| 朝鮮語 I/II | ||||
| アラビア語 I/II | ||||
| 日本語 I/II/III/IV/V/VI | ||||
| 外国語特殊 I/II |
情報科目
| 区分 | 科目名 | 単位数 | 開講年次 | 履修単位 |
|---|---|---|---|---|
| 情報科目 | 情報処理I(情報基礎) | 1 | 1 | 3単位以上 |
| 情報処理II(プレゼンテーション演習) | ||||
| 情報処理III(データベース) | ||||
| 情報処理IV(C言語) | ||||
| コンピュータ概論 | ||||
| シミュレーション入門 | 2 | 2 |
専門科目
| 区分 | 科目名 | 単位数 | 開講年次 | 履修単位 |
|---|---|---|---|---|
| 共通 | 総合講座II | 2 | 3 | 59単位以上 (英語・英米文化コースは51単位以上) |
| 環境アセスメント | ||||
| 大気・水環境論 | ||||
| 環境と開発 | ||||
| アメリカの社会と政治 | ||||
| アメリカの経済 | ||||
| ヨーロッパ経済論I | ||||
| ヨーロッパ経済論II | ||||
| 中国II | ||||
| 朝鮮II | ||||
| 東南アジアII | ||||
| 中東経済論 | ||||
| アフリカII | ||||
| ラテンアメリカII | ||||
| 日米関係 | ||||
| 日中関係 | ||||
| 日本・東南アジア関係 | ||||
| 国際ビジネスコース | 国際経営 | 2 | 3 | |
| 国際経済学 | ||||
| 国際金融論 | ||||
| 国際貿易論 | ||||
| 国際企業論 | ||||
| 国際投資論 | ||||
| 国際投資論 | ||||
| 国際会計 | ||||
| ファイナンス | ||||
| マーケティング | ||||
| 環境マネジメント | ||||
| 企業家論 | ||||
| フィールド調査 | 2 | |||
| 千葉の経済構造 | 3 | |||
| 千葉の経済特殊 | ||||
| アグリ・エコビジネスI | ||||
| アグリ・エコビジネスII | ||||
| 情報ビジネス論 | ||||
| システム設計論II | ||||
| 社会・政治コース | 国際政治学 | 2 | 3 | |
| 国際社会学 | ||||
| 国際連合の仕組みと活動 | ||||
| 国際関係法II | ||||
| 国際協力の理念と実践 | 2 | |||
| 世界の人権論 | 3 | |||
| 平和・安全保障論 | ||||
| 比較犯罪学 | ||||
| 日本社会と多文化共生 | ||||
| ジェンダーと社会 | ||||
| 社会保障論II | ||||
| 観光事業論II | ||||
| 社会思想史II |
| 区分 | 科目名 | 単位数 | 開講年次 | 履修単位 |
|---|---|---|---|---|
| 英語・英米文化コース | 異文化コミュニケーション | 2 | 3 | 59単位以上 (英語・英米文化コースは51単位以上) |
| アメリカ文学史 | 2 | |||
| イギリス文学史 | ||||
| 英米児童文学II | ||||
| 英語学特講III | ||||
| 英語学特講IV | ||||
| 英米文学特講II | 3 | |||
| 英米文学特講III | ||||
| 英米文学特講IV | 2 | |||
| 英米文学講読I | 3 | |||
| 英米文学講読II | ||||
| 翻訳論I | 2 | |||
| 翻訳論II | 3 | |||
| 実践英語I | ||||
| 実践英語II | ||||
| 実践英語III | ||||
| 実践英語IV |
キャリア科目
| 区分 | 科目名 | 単位数 | 開講年次 | 履修単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| キャリア科目 | キャリア基礎教養I | 2 | 1 | 20単位以内 (自由選択科目 10単位以内含む) | 59単位以上 (英語・英米文化コースは 51単位以上) |
| キャリア基礎教養II | |||||
| キャリアデザイン基礎I | 2 | ||||
| キャリアデザイン基礎II | |||||
| キャリアデザインI | 3 | ||||
| キャリアデザインII | |||||
| キャリアデザイン実習 | 2 | ||||
| インターンシップ | |||||
ライセンス科目
| 区分 | 科目名 | 単位数 | 開講年次 | 履修単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ライセンス科目 | 検定英語I(2級) | 2 | 1 | 20単位以内 (自由選択科目 10単位以内含む) | 59単位以上 (英語・英米文化コースは 51単位以上) |
| 検定英語II(準1級) | |||||
| TOEIC 470 | |||||
| TOEIC 600 | |||||
| 検定中国語 | |||||
| 検定フランス語 | |||||
| 検定スペイン語 | |||||
| 検定情報スキルI(Word) | |||||
| 検定情報スキルII(Excel) | |||||
| 検定情報スキルIII(Power Point) | |||||
| 検定情報スキルIV(Access) | |||||
| 検定情報スキルⅤ(Word Expert) | |||||
| 検定情報スキルVI(Excel Expert) | |||||
| 検定国際ビジネスI | |||||
| 検定国際ビジネスII | |||||
| 検定国際ビジネスIII | 4 | ||||
| 検定地域ビジネスI | 2 | ||||
| 検定地域ビジネスII | |||||
| 検定地域ビジネスIII | 4 | ||||
| 検定ビジネス日本語I | 2 | ||||
| 検定ビジネス日本語II | |||||
| 日本語教授法 I/II | 2 | ||||
| 日本語教授法 III/IV | 3 | ||||
| 日本語教育実習 | |||||
| 検定環境マネジメント | 1 | ||||
実習科目
| 区分 | 科目名 | 単位数 | 開講年次 | 履修単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 実習科目 | 海外語学研修 I/II | 2 | 1 | 20単位以内 (自由選択科目 10単位以内含む) | 59単位以上 (英語・英米文化コースは 51単位以上 |
| 海外スクーリング I/II | |||||
| ボランティア活動 I/II | |||||
| 国内スクーリング I/II | |||||
| 国連グローバルセミナー | 3 | ||||
| NGO活動 | 1 | ||||
教職科目
| 区分 | 科目名 | 単位数 | 開講年次 | 履修単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 教職科目 | 教育原論 | 4 | 1 | 備考: 教職課程履修者 (教育法等は 教員免許状ごとに 必要な科目を受講) | 59単位以上 (英語・英米文化コースは 51単位以上 |
| 教育心理学 | 2 | ||||
| 発達心理学 | |||||
| 教職概論 | |||||
| 教育行政 | 2 | ||||
| 教育法規 | |||||
| 社会科・地歴科指導法I | |||||
| 社会科・地歴科指導法II | |||||
| 社会科・公民科指導法I | |||||
| 社会科・公民科指導法II | |||||
| 地理歴史科指導法 | |||||
| 公民科指導法 | |||||
| 英語科指導法I | |||||
| 英語科指導法II | |||||
| 英語科指導法III | |||||
| 英語科指導法IV | |||||
| 英語科指導法IV | |||||
| 道徳教育研究 | |||||
| 生徒指導論 | |||||
| 教育相談 | |||||
| 特別活動研究 | |||||
| 教職総合演習 | |||||
| 教育実践研究 | 1 | 3 | |||
| 教育実践研究 | 4 | 4 | |||
| 高等学校教育実習 | 2 | ||||
専門研究・演習
| 区分 | 科目名 | 単位数 | 開講年次 | 履修単位 |
|---|---|---|---|---|
| 専門研究・演習 | 1年基礎演習 | 2(必修) | 1 | 14単位以上 |
| 2年次専門研究 | 4(必修) | 2 | ||
| 3年次専門研究 | 3 | |||
| 4年次専門研究 | 4 | |||
| 卒業論文 | 4 |
(注1)開講科目は半期(前期又は後期)で完了する。
(注2)演習・専門研究・教育原論は通年で完了する。
(注3)ライセンス科目は右に示す資格取得により単位認定する。
(注4)検定英語II(準1級)及びTOEIC 600以上を取得した場合は、検定英語Ⅰ(2級)・TOEIC 470にもそれぞれ単位を認定する。
(注5)
「検定国際ビジネスI」:貿易実務検定C級、証券アナリスト一次、証券外務員二種、観光英語検定試験2級以上のうちいずれか
「検定国際ビジネスII」:貿易実務検定B級以上、または証券アナリスト一次、証券外務員二種、観光英語検定試験2級以上のうち検定国際ビジネスI」で単位申請した以外の資格
「検定国際ビジネスIII」:通関士、行政書士、証券アナリスト(二次)、旅行業務取扱主任者(総合又は国内)のうちいずれか
「検定地域ビジネスI」:FP3級、日商簿記3級、販売士3級、検定ビジネス能力3級、ビジネス法務検定3級以上、秘書検定3級、エコ検定、ヘルパー2級以上のうちいずれか
「検定地域ビジネスII」:FP2級以上、日商簿記2級以上、秘書検定2級以上のいずれか、または販売士3級以上、検定ビジネス能力3級以上、ビジネス法務3級以上、エコ検定、ヘルパー2級以上のうち検定地域ビジネスIで単位申請した以外の資格
「検定地域ビジネスIII」:宅地建物取引主任、行政書士、中小企業診断士(1科目)、税理士(1科目)
「検定ビジネス日本語I」:漢検2級以上(日本人学生)、日本語能力試験1級(留学生)
「検定ビジネス日本語II」:日本語文章能力検定2級以上(日本人学生)、BJTビジネス日本語能力テスト1級(留学生)
「検定環境マネジメント」:環境社会検定試験(eco検定)










