
対象資格の取得を単位認定するとともに学内で受験対策講座を開講
ライセンスプログラムでは、就職に有利とされる「日商簿記」「TOEIC(R)」「ビジネス能力検定」「Microsoft(R) Office Specialist Word/Excel/PowerPoint/Access」「販売士」などの公的な資格試験に合格した学生に単位を認定するシステムです。また、資格取得のための対策講座を大学内で開講しています。
対象となる資格
英語、会計、コンピュータ、販売関連を中心に、以下の資格を対象とします。
| 区分 | 資格試験名称 | 級・試験の種類 |
|---|---|---|
| 英語 | TOEIC(R) | |
| コンピュータ | Microsoft(R) Office Specialist | Word/Excel PowerPoint/Access |
| Microsoft(R) Office Specialist Expert | Word/Excel | |
| 基本情報技術者試験 | ||
| 初級システムアドミニストレータ試験 | ||
| パソコン検定試験(P検) | 3級 | |
| 会計 | 日商簿記検定 | 3級/2級 |
| 税理士 | 財務諸表論/簿記論/税法 | |
| 建設業経理事務士 | 3級/2級 | |
| 流通 | 販売士 | 3級/2級 |
| ビジネス実務 | ビジネス能力検定 | 3級/2級 |
| 経済学 | 経済学検定試験 | |
| 経営学 | 経営学検定試験 | 初級 |
対策講座の開講
学生の資格試験合格を支援するための受験対策講座を大学内で開講しています。
費用はテキスト代だけですので、資格取得のために学外の専門学校に通う“ダブルスクール”よりも少ない経済的負担で受講することができます。
単位認定の取り扱い
・敬愛大学在学中に合格した資格試験に限り、単位を認定します。
・単位認定には、合格を証明するものを提示することが必要になります。
・各セメスターの単位認定の申請の締め切りは、前期が7月末日、後期が2月末日となります。
・認定単位は、自由選択科目枠の卒業単位に算入します。
・平成19年度以降の入学者については、卒業単位に算入できるのは12単位を上限とします。
・ライセンスプログラムで認定された単位は、各学年で履修登録できる単位数の枠に含みません。
成績評価
成績については、資格ごとに取り扱いが異なります。詳細はシラバスでご確認ください。
単位認定の申請
・すべての資格について、修学支援室で取り扱います。
・合格を証明できる書類を提示することが必要となります。
担当窓口
対策講座の申し込み、試験受験の申し込みの担当窓口は下表の通りです。資格試験ごとに異なりますので注意してください。
| 区分 | 資格試験名称 | 担当窓口 |
|---|---|---|
| 英語 | TOEIC(R) | 修学支援室 |
| コンピュータ | Microsoft(R) Office Specialist | メディアセンター |
| Microsoft(R) Office Specialist Expert | ||
| 基本情報技術者試験 | ||
| 初級システムアドミニストレータ試験 | ||
| パソコン検定試験(P検) | ||
| 会計 | 日商簿記検定 | キャリアセンター |
| 税理士 | 修学支援室 | |
| 建設業経理事務士 | ||
| 流通 | 販売士 | キャリアセンター |
| ビジネス実務 | ビジネス能力検定 | |
| 経済学 | 経済学検定試験 | 修学支援室 |
| 経営学 | 経営学検定試験 |
資格名称と成績表の科目名の対応
資格試験の合格に応じて認定される単位数、ならびに成績表に記載される科目名称は下記のとおりです。
| 資格試験名称 | 要件 | 科目名 | 単位数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| TOEIC(R) | 500点以上 | 検定英語I | 2 | (注1) |
| 560点以上 | 検定英語II | 4 | ||
| Microsoft(R) Office Specialist | Word | 情報処理入門I | 2 | |
| Excel | 情報処理入門II | 2 | ||
| PowerPoint | 情報処理入門III | 2 | ||
| Access | 情報処理入門IV | 2 | ||
| Microsoft(R) Office Specialist Expert | Word | 情報処理I | 2 | |
| Excel | 情報処理II | 2 | ||
| 基本情報技術者試験 | 情報システム論 | 2 | ||
| 初級システムアドミニストレータ試験 | システム管理論 | 2 | ||
| パソコン検定試験(P検) | 3級 | 情報システム概論 | 2 | |
| 日商簿記検定 | 3級 | 検定簿記I | 2 | (注2) |
| 2級 | 検定簿記II | 4 | ||
| 税理士 | 財務諸表論 | 財務諸表論 | 4 | |
| 簿記論 | 簿記論 | 4 | ||
| 税法 | 税法 | 4 | ||
| 建設業経理事務士 | 3級 | 建設業経理事務士 | 2 | (注1) |
| 2級 | 建設業経理事務士 | 4 | ||
| 販売士 | 3級 | 販売士I | 2 | (注1) |
| 2級 | 販売士II | 4 | ||
| ビジネス能力検定 | 3級 | 検定ビジネス能力I | 2 | (注2) |
| 2級 | 検定ビジネス能力II | 4 | ||
| 経済学検定試験 | 検定経済学 | 2 | (注3) | |
| 経営学検定試験 | 初級 | 検定経営学 | 2 |
(注1)3級と2級の双方に合格の場合、認定は4単位となります。
(注2)3級と2級の双方に合格の場合、認定は6単位となります。
(注3)試験の成績通知に記載される偏差値によって単位認定の可否、成績が決まります。










