経済不況の影響は、本学における大学院進学者の激減という現象にも見られます。
| 進学先 | 人数 |
| 早稲田大学大学院政策経営研究科 | 1名 |
| 東京農業大学大学院農業研究科 | 1名 |
| 武蔵野大学大学院言語文化科学研究科 | 1名 |
| 大東文化大学大学院アジア地域研究科 | 1名 |
| 東京国際大学大学院国際学研究科 | 1名 |
| 千葉商科大学大学院商学研究科 | 1名 |
| 城西国際大学大学院人文科学研究科 | 3名 |
| 合計 | 9名 |
| 立命館大学大学院国際関係研究科 | 京都大学大学院人間環境学研究科 |
| 千葉大学大学院社会科学研究科 | 神田外語大学大学院言語科学研究科 |
早稲田大学大学院アジア太平洋研究科
| 早稲田大学大学院環境エネルギー研究科
|
| 上智大学大学院地球環境研究科 | 大正大学大学院仏教学研究科 |
| 東京工科大学大学院バイオメディア研究科 | 拓殖大学大学院国際協力学科
|
| 千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科 | 中央大学大学院法学研究科 |
| 中部大学大学院国際関係学科 | 日本大学大学院グローバル・ビジネス科(MBA) |
日本大学大学院商学研究科
| 二松学舎大学大学院経済学研究科
|
| 明海大学大学院不動産研究科 | 明海大学大学院国際経済学研究科
|
目白大学大学院国際交流研究科
| 明治大学大学院政治経済学科 |
立教大学大学院ビジネスデザイン研究科
| 立教大学大学院観光学研究科
|
| 成城大学大学院経済研究科 | 東洋英和女学院大学大学院国際協力研究専攻 |
早稲田大学大学院情報生産システム研究科
| 亜細亜大学大学院
|
國學院大学大学院
| 秀明大学大学院 |
東京国際大学大学院
| 大連大学大学院 |
文教大学大学院
| 武蔵野大学大学院人間社会・文化研究科 |
| ほか | |
| | |