| 柔道部 | 平成23年度 関東学生柔道体重別選手権大会 | 100kg超級 内山 2回戦進出 100kg超級 薮崎 棄権 66kg級 尾上 2回戦進出 |
| 女子バレーボール部 | 平成23年度 秋季関東大学女子12部リーグ戦 | 4勝0敗 11部に昇格 |
|---|---|---|
| 平成23年度 千葉県大学バレーボール男女選手権大会 | 女子 準優勝 | |
| 少林寺拳法部 | 第48回 少林寺拳法関東学生大会 | 男子初段の部 工藤・椎名組 4位 男子2段の部 林・本田組 予選通過 |
| 第63回 千葉市総合体育大会 2011年度千葉市民大会 | 一般有段の部 熱田・大川組 最優秀賞 単独演武一般有段の部 鈴木 優良賞 | |
| 第45回 少林寺拳法全日本学生大会 | 男子初段の部 工藤・椎名組 6位 | |
| ボクシング部 | 第43回 関東大学トーナメント(5部) | L級 渡邉 vs城西大学 不戦勝 vs芝浦工業大学 計量失格 LW級 実形 vs国学院大学 敗退 |
| 千葉市民リーグ(5月) | LW級 渡邉 敗退 W級 清水 敗退 | |
| 千葉市民リーグ(10月) | LW級 渡邉 敗退 W級 実形 勝利 W級 清水 敗退 | |
| 野球部 | 平成23年度 千葉県大学野球春季リーグ戦 | 2部 8勝4敗 勝点3 3位 〔ベストナイン受賞) 二塁手:加瀬 三塁手:椙山 |
| 平成23年度 千葉県大学野球新人戦 | 1回戦敗退 vs城西国際大学 | |
| 平成23年度 千葉県大学野球秋季リーグ戦 | 2部 8勝3敗 勝点4 2位 〔首位打者受賞〕堀越 〔打撃順位2位・3位受賞〕2位:伊藤 3位:椙山 〔ベストナイン受賞〕 二塁手:加瀬 三塁手:椙山 外野手:伊藤・堀越・佐藤 〔功労賞〕勝山 | |
| テニス部 | 平成23年度 関東学生テニス選手権大会 | ダブルスの部 椎名・上田組 1回戦敗退 斉藤・椿組 1回戦敗退 シングルスの部 椿 1回戦敗退 |
| 千葉県リーグ大会 | vs千葉大学 ダブルスの部 奥津・椿組 敗退 上田・椎名組 敗退 シングルスの部 荒川、奥津、椿、椎名、上田 敗退 エキシビジョンの部 上田・椎名組 敗退 奥津・椿組 敗退 | |
| 軟式野球部 | 平成23年度 東関東大学軟式野球春季リーグ戦 | 1勝4敗 |
| 平成23年度 東関東大学軟式野球秋季リーグ戦 | 1勝3敗 | |
| 陸上競技部 | 江東区記録会 | 100m 鹿野 11秒60 |
| ゴルフ部 | 新千葉カントリー倶楽部 月例杯(4月) | Aクラス 村上 優勝 (スコア80 HC12 トータル68) |
2011年度 実績
サークル活動





